tostadora de garbanzos, tambor tostador de garbanzos, tambor tostador de garbanzos, tostadora continua de garbanzos
Introducción de la máquina tostadora de garbanzos por inducción eléctrica
La tostadora electromagnética es una tostadora de tambor automática inteligente con control de temperatura inteligente, extracción automática de la olla y volteo automático. El equipo adopta calefacción electromagnética, ahorro de energía y protección del medio ambiente. El cuerpo del tambor se calienta uniformemente. Cuando el material en la olla alcance el valor de temperatura establecido, el equipo emitirá una alarma automáticamente.

● Tiene las funciones de drenaje de agua y eliminación de polvo.
● El control de la temperatura del material tiene una precisión de ±1 grado y la velocidad de calentamiento es rápida.
● Indicación de alarma automática, volteo y descarga automáticos, visualización automática de fallas.
● El control digital y las operaciones estandarizadas garantizan un color uniforme, una calidad uniforme y un rico aroma.
● Ajuste la temperatura de tostado, el tiempo, la velocidad del tambor y la potencia de fuego según los diferentes materiales.
● Producción continua por lotes, ahorrando costos de mano de obra y costos de energía.
Modelos deMáquina tostadora de garbanzos de inducción eléctrica

TDNR-3-4/3-6

TDNR-4-5/5-4

TDNR-5-5
| Modelo | TDNR-3-4 | TDNR-3-6 | TDNR-4-5 | TDNR-5-4 | TDNR-5-5 |
| Capacidad | 5-10kg/hora | 10-15kg/hora | 10-20kg/hora | 8-20kg/hora | 10-30kg/hora |
| Poder de calefacción | 0.6-3KW | 0.7-3.5kilovatios | 1-5kilovatios | 1-5kilovatios | 1.5-7.5kilovatios |
| Potencia del motor | 0.18KW | 0.18kilovatios | 0.25kilovatios | 0.25kilovatios | 0.25kilovatios |
| Voltaje | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| Tamaño del tambor | 300*400mm | 300*600mm | 400*500mm | 500*400mm | 500*500mm |
| Tamaño de la máquina | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Peso | 75kg | 90kg | 130kg | 210kg | 200kg |

TDNR-5-10

TDNR-7-10

TDNR-7-15
| Modelo | TDNR-5-10 | TDNR-7-10 | TDNR-7-15 |
| Capacidad | 30-60kg/hora | 60-250kg/hora | 150-350kg/hora |
| Poder de calefacción | 3-15KW | 4-32kilovatios | 6-48kilovatios |
| Potencia del motor | 0.4kilovatios | 1.1kilovatios | 1.5kilovatios |
| Voltaje | 380V | 380V | 380V |
| Tamaño del tambor | 500*1000mm | 700*1000mm | 700*1500mm |
| Tamaño de la máquina | 1580*750*1330mm | 1650*950*1520mm | 2000*950*1520mm |
| Peso | 300kg | 480kg | 580kg |

TDNR-9-16

TDNR-12-16

TDNR-12-20
| Modelo | TDNR-9-16 | TDNR-12-16 | TDNR-12-20 |
| Capacidad | 250-450kg/hora | 350-600kg/hora | 400-700kg/hora |
| Poder de calefacción | 7-56KW | 7.5-60kilovatios | 7.5-60kilovatios |
| Potencia del motor | 3kilovatios | 4kilovatios | 4kilovatios |
| Voltaje | 380V | 380V | 380V |
| Tamaño del tambor | 900*1600mm | 1200*1600mm | 1200*2000mm |
| Tamaño de la máquina | 2000*1150*1650mm | 2170*1540*2230mm | 2300*1540*2230mm |
| Peso | 900kg | 950kg | 980kg |
Aplicación de la máquina tostadora de garbanzos por inducción eléctrica


Máquina tostadora para avellanas sin cáscara, Máquina tostadora para semillas de calabaza, Máquina tostadora para garbanzos, Máquina tostadora para semillas de girasol, Máquina tostadora para almendras sin cáscara, Horno para tostar nueces secas, Equipo para tostar nueces secas, Horno por lotes para nueces secas, Máquinas para tostar nueces secas, Transportador tostadora, tostadora de frutos secos, horno de tostado continuo, tostadora continua, tostadora de frutos secos, tostadora de cacahuetes, tostadora de anacardos, tostadora de almendras, tostadora de pistachos, tostadora de avellanas
Etiqueta: Máquina tostadora de garbanzos por inducción eléctrica, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio










